| 何晴 | 周口师范学院 | 150.65分 | 合格 | 音乐学 |
| 曾柔 | 周口师范学院 | 149.65分 | 合格 | 音乐学 |
| 王雨 | 周口师范学院 | 148.35分 | 合格 | 音乐学 |
| 何琦 | 周口师范学院 | 148.65分 | 合格 | 音乐学 |
| 唐数彬 | 周口师范学院 | 144.35分 | 合格 | 音乐表演 |
| 周莉雅 | 白城师范学院 | 163分 | 合格 6名 | 舞蹈学 |
| 余月红 | 白城师范学院 | 159分 | 合格 18名 | 音乐学 |
| 罗莹 | 白城师范学院 | 157分 | 合格 22名 | 音乐学 |
| 谭三梅 | 白城师范学院 | 154分 | 合格 25名 | 音乐学 |
| 彭湖湾 | 白城师范学院 | 150分 | 合格 32名 | 音乐学 |
| 甘超平 | 白城师范学院 | 141分 | 合格 49名 | 音乐学 |
| 朱丽华 | 白城师范学院 | 141分 | 合格 50名 | 音乐学 |
| 谢芸菲 | 白城师范学院 | 134分 | 合格 58名 | 音乐学 |
| 邓显飞 | 白城师范学院 | 130分 | 合格 69名 | 音乐学 |
| 李世璐 | 白城师范学院 | 129分 | 合格 72名 | 音乐学 |
| 杨芬 | 白城师范学院 | 115分 | 合格 77名 | 音乐学 |
| 黄晓丰 | 佳木斯大学 | 77.6分 | 合格 1名 | 音表 |
| 彭馨瑶 | 佳木斯大学 | 76.8分 | 合格 5名 | 音表 |
| 凌梓渝 | 佳木斯大学 | 93.2分 | 合格 8名 | 音表 |
| 张思薇 | 佳木斯大学 | 78.95分 | 合格 11名 | 音表 |
| 张文凯 | 佳木斯大学 | 78.6分 | 合格 14名 | 音表 |
| 欧柳岑 | 佳木斯大学 | 88.5分 | 合格 24名 | 音表 |
| 姚妃 | 佳木斯大学 | 74.22分 | 合格 32名 | 音表 |
| 卢淑玲 | 佳木斯大学 | 83.5分 | 合格 61名 | 音表 |
| 汤亮 | 江西科技师范大学 | 80.06分 | 合格 | 音乐学 |
| 宾麦麟 | 江西科技师范大学 | 78.6分 | 合格 | 音乐学 |
| 刘凯凯 | 江西科技师范大学 | 77分 | 合格 | 音乐学 |
| 刘春兰 | 江西科技师范大学 | 74.27分 | 合格 | 音乐学 |
| 江西科技大学合格线:音乐学73.73分 | ||||
| 刘亦雨 | 广东海洋大学 | 91.33分 | 合格 3名 | 舞蹈编导 |
| 李寒婷 | 广东海洋大学 | 90.92分 | 合格 5名 | 舞蹈编导 |
| 秦珍辉 | 广东海洋大学 | 88.25分 | 合格 33名 | 舞蹈编导 |
| 陈可欣 | 广东海洋大学 | 88.17分 | 合格 34名 | 舞蹈编导 |
| 周倩 | 广东海洋大学 | 86.58分 | 合格 61名 | 舞蹈编导 |
| 龙婧璇 | 广东海洋大学 | 84.83分 | 合格 116名 | 舞蹈编导 |
| 曹希曦 | 广东海洋大学 | 82分 | 合格 191名 | 舞蹈编导 |
| 姚妃 | 广东海洋大学 | 84.86分 | 合格 30名 | 音乐学 |
| 罗铮 | 广东海洋大学 | 84.26分 | 合格 41名 | 音乐学 |
| 陈晨 | 东北大学 | 246分 | 合格 12名 | 民族声乐 |
| 朱沛尧 | 东北大学 | 213分 | 合格 8名 | 小提琴 |
| 赵伟岑 | 赣南师范大学 | 169.8分 | 12名 | 音乐学 |
| 姚妃 | 赣南师范大学 | 165.8分 | 25名 | 音乐学 |
| 李好 | 赣南师范大学 | 165分 | 29名 | 音乐学 |
| 冯与珣 | 赣南师范大学 | 164.8分 | 51名 | 舞蹈学 |
| 杨珖 | 赣南师范大学 | 159分 | 104名 | 音乐学 |
| 彭馨瑶 | 赣南师范大学 | 158分 | 133名 | 音乐学 |
| 谌磊 | 赣南师范大学 | 157.5分 | 150名 | 音乐学 |
| 刘莉薇 | 赣南师范大学 | 157.3分 | 158名 | 音乐学 |
| 谭雅璇 | 赣南师范大学 | 157.3分 | 158名 | 音乐学 |
| 陈娇 | 南阳师范学院 | 126分 | 合格 | 音乐学 |
| 彭春 | 南阳师范学院 | 117分 | 合格 | 音乐学 |
| 邓翠玲 | 南阳师范学院 | 116分 | 合格 | 音乐学 |
| 任琪霞 | 南阳师范学院 | 100分 | 合格 | 舞蹈编导 |
| 南阳师范学院合格线:音乐学115分;舞蹈编导99分 | ||||
| 卢宣儒 | 丽水学院 | 87.5分 | 合格 | 古筝 |
| 陈红秀 | 丽水学院 | 91分 | 合格 | 声乐 |
| 肖岚馨 | 丽水学院 | 85分 | 合格 | 舞蹈方向 |
| 丽水学院合格线:声乐89分;舞蹈84.5分;古筝85.5分 | ||||
| 朱淑慧 | 许昌学院 | 124.8分 | 合格 | 舞蹈学 |
| 陈梦馨 | 许昌学院 | 172分 | 合格 | 学前教育 |
| 谭小婷 | 许昌学院 | 123.8分 | 合格 | 音乐学 |
| 谭水林 | 许昌学院 | 122.6分 | 合格 | 音乐学 |
| 黄勇 | 许昌学院 | 125分 | 合格 | 音乐学 |
| 宁娜 | 许昌学院 | 84分 | 合格 | 音乐表演 |
| 许昌学院合格线:音乐学122.2分,音乐表演84分,舞蹈学124分,学前教育124分 | ||||
| 周婧 | 襄樊学院 | 86.4分 | 合格 | 学前艺术教育 |
| 刘安 | 襄樊学院 | 85.7分 | 合格 | 学前艺术教育 |
| 彭晶 | 襄樊学院 | 88.4分 | 合格 | 音乐学 |
| 詹意谨 | 襄樊学院 | 85分 | 合格 | 音乐学 |
| 谭均文 | 长治学院 | 86.5分 | 合格 1名 | 音乐学 |
| 唐数彬 | 长治学院 | 85.5分 | 合格 3名 | 音乐学 |
| 宁娜 | 长治学院 | 84.5分 | 合格 6名 | 音乐学 |
| 王智慧 | 长治学院 | 82分 | 合格 11名 | 音乐学 |
| 唐芷茜 | 长治学院 | 80.5分 | 合格 14名 | 音乐学 |
| 杨佳佳 | 长治学院 | 83分 | 合格 6名 | 舞蹈学 |
| 刘力源 | 惠州学院 | 74.4分 | 合格 | 音乐学 71.8分合格 |
| 何训飞 | 惠州学院 | 85.8分 | 合格 | 音乐学 71.8分合格 |
| 陈湘宁 | 咸宁学院 | 228.3分 | 合格 69名 | 音乐教育 |
| 石紫薇 | 咸宁学院 | 270分 | 合格 8名 | 舞蹈表演 |
| 李鲜玉 | 咸宁学院 | 225分 | 合格 59名 | 舞蹈表演 |
| 刘秋艳 | 咸宁学院 | 267分 | 合格 21名 | 舞蹈表演 |
| 陈思家 | 咸宁学院 | 231分 | 合格 57名 | 舞蹈表演 |
| 王尧 | 平顶山学院 | 168分 | 合格 | 音乐表演 |
| 刘涛 | 平顶山学院 | 161分 | 合格 | 音乐表演 |
| 何胜 | 平顶山学院 | 161分 | 合格 | 音乐表演 |
| 平顶山学院合格线:音乐表演159分 | ||||
| 谭钧文 | 成都学院 | 372分 | 合格线343分 | 音乐表演(声乐) |
| 邓显飞 | 孝感学院 | 252分 | 合格 32名 | 音乐学 |
| 詹意瑾 | 孝感学院 | 250分 | 合格 52名 | 音乐学 |
| 杜玉玲 | 孝感学院 | 250分 | 合格 54名 | 音乐学 |
| 刘爱玲 | 孝感学院 | 249分 | 合格 56名 | 音乐学 |
| 杨珖 | 河南师范大学 | 113分 | 合格线103.7分 | 音乐学 |
| 石紫薇 | 湖北科技学院 | 270分 | 合格 8名 | 音乐学 |
| 刘秋艳 | 湖北科技学院 | 267分 | 合格 21名 | 音乐学 |
| 陈思家 | 湖北科技学院 | 231分 | 合格 57名 | 音乐学 |
| 李鲜玉 | 湖北科技学院 | 225分 | 合格 59名 | 音乐学 |
| 陈湘宁 | 湖北科技学院 | 228.3分 | 合格 69名 | 音乐教育 |
