全校总分前五
| 姓名 | 分数 | 班级 | 
| 胡佳慧(永兴一中) | 251.19 | 3 | 
| 李筠宇(平江一中) | 247.95 | 3 | 
| 雷莉娅(平江一中) | 245.58 | 3 | 
| 丁思敏(醴陵一中) | 243.87 | 2 | 
| 童恬(平江一中) | 242.31 | 3 | 
副专业前三
| 姓名 | 分数 | 班级 | 
| 苏钰科(炎陵一中) | 78 | 5 | 
| 杨灿鑫(长沙县一中) | 77.6 | 3 | 
| 童恬(平江一中) | 77.5 | 3 | 
| 童静(平江一中) | 77.5 | 3 | 
声乐主专业前三
| 姓名 | 分数 | 班级 | 
| 胡佳慧(永兴一中) | 84 | 3 | 
| 王美玲(平江一中) | 84 | 3 | 
| 付宇(宁乡13中) | 82.5 | 13 | 
| 陈子威(长沙市6中) | 81.6 | 7 | 
器乐主专业前三
| 姓名 | 分数 | 班级 | 
| 李筠宇(平江一中) | 83 | 3 | 
| 雷莉娅(平江一中) | 82.7 | 3 | 
| 成惠慧(宁乡四中) | 82.7 | 6 | 
| 丁思敏(醴陵一中) | 82.6 | 2 | 
	
舞蹈主专业前三
| 姓名 | 分数 | 班级 | 
| 黄玲(溆浦一中) | 82.83 | 10 | 
| 王琪(平江一中) | 82.8 | 11 | 
| 袁菁琳(醴陵一中) | 82.8 | 2 | 
| 王斯云(永州一中) | 82.6 | 10 视唱80分以上: | 
1班:唐琳炜80(临武一中)
2班:熊瑶80(湘潭市18中)
3班:胡佳慧81(永兴一中)、陈敏80.5(平江一中)
5班:邓媛82.5(双峰一中)、赵荻叶80(永州三中)
6班:熊佳玲80.4(宁乡四中)
7班:阳佩珊80.3(长沙市26中)、王玉华81.5(华容一
中)、何金泽80(汝城一中)、冯瑞霞80(芙蓉中学)
9班:王鹏80(市立中学)、吴天星80(市立中学)
11班:张露80(邵东创新)
13班:薄亦媛80(宁乡13中)
14班:文宇翔80.3(宁乡13中)、张婷81.6(宁乡13中)
进步最快名单:
1班:曹万强、全玺霖、刘佳鑫
2班:王沁怡、谢文昊、刘婷
3班:蒋政、江美凤、胡佳慧
4班:杨志姣、姚思远、肖黛珍
5班:齐雯婷、王烨、孟瑾
6班:王帅宇、冯翠芳、郑淞文
7班:郝娟、徐晓琪、李强
8班:万钰萍、吴佳莉、文英历
9班:何瑶、刘洪吕、李岱宗
10班:刘容、李杭岭、袁诗琪
11班:唐胜、陈梦林、李珠玲
12班:孟彩、马赛花、陈依婷
13班:苏伟、谢之榕、喻轶宸
14班:徐尚、邹峰、贺婵
班级前五
| 姓名 | 生源地 | 分数 | 班级 | 
 | 姓名 | 生源地 | 分数 | 班级 | |||
| 陈炫羽 | 临武一中 | 236.64 | 1 | 丁思敏 | 醴陵一中 | 243.87 | 2 | ||||
| 邓鲜艳 | 汝城二中 | 234.9 | 1 | 戴嘉缘 | 宁乡一中 | 237.3 | 2 | ||||
| 袁君淘 | 汝城二中 | 232.17 | 1 | 袁菁琳 | 醴陵一中 | 236.94 | 2 | ||||
| 曹万强 | 临武一中 | 228.72 | 1 | 李骁熠 | 醴陵一中 | 236.34 | 2 | ||||
| 尹红蕾 | 临武一中 | 228.48 | 1 | 陈嘉琴 | 茶陵一中 | 236.04 | 2 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 胡佳慧 | 永兴一中 | 251 | 3 | 肖宇彤 | 长虹学校 | 236.04 | 4 | ||||
| 李筠宇 | 平江一中 | 248 | 3 | 张婧 | 长虹学校 | 231.78 | 4 | ||||
| 雷莉娅 | 平江一中 | 246 | 3 | 邓帅 | 长虹学校 | 231.66 | 4 | ||||
| 童恬 | 平江一中 | 242 | 3 | 袁浩鑫 | 株洲二中 | 231.39 | 4 | ||||
| 王美玲 | 平江一中 | 241 | 3 | 汪碧岚 | 沈阳音乐学院 | 231.18 | 4 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 邓媛 | 双峰一中 | 242.25 | 5 | 李卓 | 双峰一中 | 239.6 | 6 | ||||
| 刘语馨 | 炎陵一中 | 240.75 | 5 | 李团 | 宁乡四中 | 237.9 | 6 | ||||
| 李傲暄 | 双峰一中 | 234.3 | 5 | 成惠慧 | 宁乡四中 | 237.3 | 6 | ||||
| 刘怡航 | 炎陵一中 | 233.1 | 5 | 许瑞凌 | 耒阳二中 | 236.6 | 6 | ||||
| 罗坤 | 临武二中 | 232.2 | 5 | 郑淞文 | 娄底四中 | 235.7 | 6 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 陈子威 | 长沙市六中 | 238.6 | 7 | 侯香豪 | 安仁三中 | 240.24 | 8 | ||||
| 袁子维 | 汝城一中 | 234.5 | 7 | 詹睿诗 | 益阳市一中 | 233.97 | 8 | ||||
| 刘嵘 | 双峰一中 | 231.5 | 7 | 陈嘉欣 | 中方一中 | 229.95 | 8 | ||||
| 郝娟 | 地质中学 | 231.1 | 7 | 曾莉珠 | 嘉禾一中 | 229.08 | 8 | ||||
| 阳佩珊 | 长沙26中 | 231.0 | 7 | 李政彬 | 永州二中 | 217.68 | 8 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 王鹏 | 市立中学 | 236.49 | 9 | 伍俊岚 | 安化二中 | 236.97 | 10 | ||||
| 梁雅情 | 湘潭二中 | 234.96 | 9 | 黄玲 | 溆浦一中 | 233.12 | 10 | ||||
| 刘志成 | 溆浦四中 | 229.59 | 9 | 杨谌婷 | 安化二中 | 230.64 | 10 | ||||
| 胡雅婷 | 资兴一中 | 228.03 | 9 | 王丹阳 | 安化二中 | 230.43 | 10 | ||||
| 米悦 | 怀化三中 | 228 | 9 | 彭妍秋 | 嘉禾五中 | 229.86 | 10 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 王琪 | 平江一中 | 237.63 | 11 | 周硕 | 宁乡13中 | 233.43 | 12 | ||||
| 张露 | 邵东创新 | 232.5 | 11 | 周彤 | 宁乡13中 | 229.53 | 12 | ||||
| 李孟雪 | 科技大学附中 | 231.75 | 11 | 洪南 | 宁乡13中 | 229.5 | 12 | ||||
| 阳玉雪 | 耒阳一中 | 225.96 | 11 | 覃胜 | 宁乡13中 | 229.2 | 12 | ||||
| 陈梦林 | 祁阳二中 | 221.13 | 11 | 张丹 | 宁乡13中 | 227.1 | 12 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 熊思妮 | 宁乡13中 | 234.39 | 13 | 文宇翔 | 宁乡13中 | 229.14 | 14 | ||||
| 张拓宇 | 宁乡13中 | 232.59 | 13 | 邓静思 | 宁乡13中 | 228.15 | 14 | ||||
| 吴树威 | 宁乡13中 | 230.91 | 13 | 袁晓敏 | 宁乡13中 | 226.5 | 14 | ||||
| 高添雨 | 宁乡13中 | 229.32 | 13 | 张婷 | 宁乡13中 | 224.16 | 14 | ||||
| 易帅 | 宁乡13中 | 228.45 | 13 | 王鹏 | 宁乡13中 | 224.13 | 14 | ||||
