| 学校名称 | 学生人数 | 本科上线人数 | 上线率 | 
| 邵东十中 | 3 | 3 | 100% | 
| 零陵学校 | 4 | 4 | 100% | 
| 邵阳石齐 | 2 | 2 | 100% | 
| 怀化玉成 | 4 | 4 | 100% | 
| 岳化一中 | 6 | 6 | 100% | 
| 桃江四中 | 2 | 2 | 100% | 
| 师大附中 | 2 | 2 | 100% | 
| 慈利一中 | 3 | 3 | 100% | 
| 华容一中 | 20 | 19 | 95% | 
| 耒阳一中 | 12 | 11 | 91.6% | 
| 宁乡四中 | 11 | 10 | 90.9% | 
| 醴陵一中 | 21 | 19 | 90.4% | 
| 平江一中 | 15 | 13 | 86.7% | 
| 南县一中 | 7 | 6 | 85.7% | 
| 湘潭县七中 | 6 | 5 | 83.3% | 
| 长沙县九中 | 11 | 9 | 81.8% | 
| 桃江六中 | 10 | 8 | 80% | 
| 安仁三中 | 49 | 30 | 79.5% | 
| 永州三中 | 19 | 15 | 78.9% | 
| 怀乡中学 | 14 | 11 | 78.5% | 
| 汝城一中 | 13 | 10 | 76.9% | 
| 怀化三中 | 4 | 3 | 75% | 
| 蓝山中学 | 4 | 3 | 75% | 
| 郴州二中 | 23 | 17 | 73.9% | 
| 永州一中 | 15 | 11 | 73.3% | 
| 新邵八中 | 23 | 16 | 69.5% | 
| 茶陵一中 | 32 | 22 | 68.7% | 
| 安化二中 | 50 | 34 | 68% | 
| 益阳市一中 | 6 | 4 | 66.6% | 
| 邵阳县二中 | 8 | 5 | 62.5% | 
